Item Uji | Konten Uji | Persyaratan Teknis | |
GeometrisDimensi | Ukuran panjang, lebar | ≤2000mm, deviasi yang diijinkan plus atau minus 1.0mm | |
≥2000mm, deviasi yang diijinkan plus atau minus 1.5mm | |||
Diagonalnya | ≤2000mm, deviasi yang diijinkan plus atau minus 3.0mm | ||
>2000mm, deviasi yang dibolehkan plus atau minus 3.0mm | |||
kebosanan | Perbedaan yang diizinkan ≤1,5 mm/m | ||
Ketebalan film kering rata-rata | Pelapisan ganda ≥30μm, Pelapisan rangkap tiga ≥40μm | ||
Pelapisan fluorokarbon | Aberasi kromatik | Pemeriksaan visual tidak ada perbedaan warna yang jelas atau monokromatik cat menggunakan uji perbedaan warna komputer AES2NBS | |
kilau | Kesalahan nilai batas ≤±5 | ||
Kekerasan pensil | ≥±1 jam | ||
Adhesi kering | Metode pembagian, 100/100, hingga level 0 | ||
Tahan benturan (benturan frontal) | 50kg.cm (490N.cm), Tidak retak dan tidak mengelupas cat | ||
Kimiaperlawanan | Asam kloridaperlawanan | Teteskan selama 15 menit, tidak ada gelembung udara | |
Asam nitrat perlawanan | Perubahan warnaΔE≤5NBS | ||
Mortar tahan | 24 jam tanpa perubahan apa pun | ||
Deterjen tahan | 72 jam tanpa gelembung, tanpa pengelupasan | ||
Korosiperlawanan | Tahan terhadap kelembaban | 4000 jam, hingga level GB1740 Ⅱ ke atas | |
Semprotan garamperlawanan | 4000 jam, hingga level GB1740 Ⅱ ke atas | ||
Cuacaperlawanan | Kabur | Setelah 10 tahun, AE≤5NBS | |
Kemekaran | Setelah 10 tahun, GB1766 Level Satu | ||
Retensi kilap | Setelah 10 tahun, tingkat retensi ≥50% | ||
Kehilangan ketebalan film | Setelah 10 tahun, Tingkat kehilangan ketebalan film ≤10% |
1. Ringan, kekakuan baik, kekuatan tinggi.
2. Tidak mudah terbakar, Ketahanan api sangat baik.
3. Tahan cuaca baik, tahan asam, tahan alkali untuk eksterior.
4. Diolah menjadi bentuk bidang datar, bentuk lengkung, bentuk bola, bentuk menara dan bentuk rumit lainnya.
5. Mudah dibersihkan dan dirawat.
6. Pilihan warna luas, efek dekoratif bagus.
7. Dapat didaur ulang, tidak menimbulkan polusi.
Sasaran kami adalah menyediakan komoditas yang stabil dan berkualitas tinggi serta meningkatkan layanan kepada Anda. Kami dengan tulus mengundang teman-teman di seluruh dunia untuk mengunjungi perusahaan kami dan berharap dapat menjalin kerja sama lebih lanjut.