Kumparan aluminium yang dilapisi PE
Paduan Aluminium | Aa1100; AA3003 |
Ketebalan koil | 0.06mm-0.80mm |
Lebar kumparan | 50mm-1600mm, standar 1240mm |
Ketebalan lapisan | 14-20 mikron |
Diameter | 150mm, 405mm |
Berat kumparan | 1,0 hingga 3,0 ton per gulungan |
Warna | Seri Putih, Seri Logam, Seri Gelap, Seri Emas (Terima Bea Cukai Warna) |
PVDF Coated Aluminium Coil
Paduan Aluminium | AA1100; AA3003 |
Ketebalan koil | 0.21mm-0.80mm |
Lebar kumparan | 50mm-1600mm; standar 1240mm |
Ketebalan lapisan | Lebih dari 25 mikron |
Diameter | 405mm |
Berat kumparan | 1,5 hingga 2,5 ton per gulungan |
Warna | Seri putih; seri logam; Seri Gelap; Seri Emas (Terima Bea Cukai Warna) |
1. Kinerja pemrosesan yang sangat baik, daya tahan.
2. Resistensi asam, resistensi alkali, resistensi korosi, resistensi penghancuran.
3. Resistensi radiasi ultraviolet, resistensi pembusukan, resistensi gesekan, dll.
Target kami adalah memasok komoditas yang stabil dan berkualitas tinggi dan meningkatkan layanan kepada Anda. Kami dengan tulus mengundang teman -teman di seluruh dunia untuk mengunjungi perusahaan kami dan berharap untuk membangun kerja sama lebih lanjut.